We raden een radio op batterijen, zonne-energie of met een dynamo aan die FM- en/of DAB-frequenties kan ontvangen. Dan weet je zeker dat je tijdens een noodsituatie op de hoogte blijft en geinformeerd wordt door de overheid. Ook als er geen stroom of internetverbinding is. Iedere regio heeft haar eigen radiozender en FM- en DAB-frequentie. Kijk in het overzicht voor de frequentie in jouw regio. Stel je radio alvast af op de juiste radiozender.
Op een DAB-radio ontvang je automatisch de regionale omroep van de regio.
Overzicht FM-radiozenders
| Omroep | Locatie FM-zender | Frequentie in Mhz |
|---|---|---|
| Omrop Fryslân | Jirnsum | 92.2 |
| Smilde | 92.5 | |
| Radio Noord | Groningen | 97.5 |
| Radio Drenthe | Smilde | 90.8 |
| Emmen | 99.3 | |
| Radio Oost | Hengelo | 89.4 |
| Markelo | 95.6 | |
| Deventer | 97.9 | |
| Zwollekerspel | 99.4 | |
| Radio Gelderland | Arnhem | 88.9 |
| Ugchelen | 103.5 | |
| Ruurlo | 90.4 | |
| Megen | 89.1 | |
| Zaltbommel | 99.6 | |
| Radio M Utrecht | Lopik | 93.1 |
| Rhenen | 97.9 | |
| Omroep Flevoland | Lelystad | 89.8 |
| NH Radio | Amsterdam | 88.9 |
| Alkmaar | 88.7 | |
| Hilversum | 88.7 | |
| Wieringermeer | 93.9 | |
| Radio West | Den Haag | 89.3 |
| Leiden | 88.0 | |
| Radio Rijnmond | Rotterdam | 93.4 |
| Omroep Zeeland | Goes | 87.9 |
| Vlissingen | 98.4 | |
| Omroep Brabant | West-Brabant | 91.0 |
| Midden-Brabant | 91.9 | |
| Noordoost-Brabant | 95.8 | |
| Zuidoost-Brabant | 87.6 | |
| L1 Radio (Limburg) | Roermond | 100.3 |
| Emmaberg | 95.3 |
Overzicht DAB-frequenties
| Omroep | Digitaal netwerk |
|---|---|
| L1 | 7C |
| NH Radio | 8B |
| Omroep Brabant | 7C |
| Omroep Flevoland | 8B |
| Radio Gelderland | 12B |
| Radio West | 5B |
| Omroep Zeeland Radio | 5B |
| Omrop Fryslân Radio | 5A |
| Radio Rijnmond | 5B |
| Radio Drente | 7C |
| Radio Noord | 7C |
| Radio Oost | 6A |
| Radio M Utrecht | 12B |
Bron: https://www.denkvooruit.nl/